facebook

HARGA JUAL

GRAHA SELARAS CIBINONG
INFORMASI HARGA JUAL


Harga  




blok no kav LB LT
HARGA JUAL CASH KERAS  ( 1 bln )
Harga ( Rp ) Harga ( Rp )
 E 1   1 36 111                   418.685.520                  398.748.000
 E 1   5 - 6 36 90                   375.845.520                  357.948.000
 D 2  11 - 19 45 90                   413.738.520                  394.036.000
 D 2  5 - 7 52 105                   489.851.940                  466.525.000
 B 1  8 52 112                   504.131.940                  480.125.000
 B 1  10 52 174                   630.611.940                  600.582.000
 A 2  1 69 170                   846.900.900                  806.572.000
 A 2  2 69 147                   887.799.196                  845.523.000







blok no kav LB LT
HARGA JUAL CASH KERAS  ( 1 bln )
Harga ( Rp ) Harga ( Rp )
 A  1 69 108                   774.248.813                  737.379.821
 A  2 69 99                   742.065.000                  706.728.571
 A  3 69 96                   736.065.000                  701.014.286
 A  4 69 127                   812.248.813                  773.570.298
 A  5 69 103                   750.065.000                  714.347.619
 A  6 69 111                   766.065.000                  729.585.714
A 1 2 69 120                   784.065.000                  746.728.571
A 1 3 69 112                   768.065.000                  731.490.476
A 1 5 69 115                   774.065.000                  737.204.762
A 1 6 69 122                   802.248.813                  764.046.488
A 2 1 69 170                   884.065.000                  841.966.667
A 2 2 69 147                   852.248.813                  811.665.536
A 3 1 69 121                   786.065.000                  748.633.333
A 3 2 69 96                   736.065.000                  701.014.286
A 3 3 69 100                   744.065.000                  708.633.333
A 3 5 69 105                   754.065.000                  718.157.143
A 4 1 69 165                   888.248.813                  845.951.250
A 4 2 69 176                   910.248.813                  866.903.631
A 4 3 69 118                   780.065.000                  742.919.048
A 4 5 69 118                   780.065.000                  742.919.048
A 4 6 69 166                   890.248.813                  847.856.012
A 4 7 69 145                   834.065.000                  794.347.619
A 4 8 69 155                   868.248.813                  826.903.631

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Tidak ada komentar:

Posting Komentar